上海一般工程拆除价格表
2018/11/20 12:42:16 点击:
上海一般工程拆除价格表:
编号 分项名称 计量单位 单价 备注
10-1 拆除工程
10-1-1 砖彻底拆除 元/m2 12.50
10-1-2 水泥地角线拆除 元/m 0.85 含搬运
10-1-3 理石墙面、地面拆除 元/m2 6.50 含搬运包括沙浆剔除
10-1-4 墙、地面达麻 元/m2 1.50
10-1-5 墙地砖拆除 元/m2 2.5 含搬运,水泥沙浆剔除每平方米加2元
10-1-6 木作、软包拆除 元/m2 1.7 含搬运有龙骨每米加2元
10-1-7 卫生洁具拆除 元/套 17.00 不含管道拆除
10-1-8 地毯拆除 元/m2 0.85 含挂条、木地脚线
10-1-9 墙纸拆除 元/m2 0.85 含搬运
10-1-10 涂料铲除 元/m2 0.85 含搬运
10-1-11 轻钢龙骨石膏板棚拆除 元/m2 2.50 含棚线,并包括搬运
10-1-12 矿棉板棚拆除(明暗龙骨均同) 元/m2 0.85
10-1-13 门框拆除(单开门) 元/樘 4.00 双开门框乘以1.5系数
10-1-14 窗框拆除 元/樘 8.50 以单面计算
10-1-15 地板拆除 元/m2 1.70 带楞每平方米增加2元
编号 分项名称 计量单位 单价 备注
10-1 拆除工程
10-1-1 砖彻底拆除 元/m2 12.50
10-1-2 水泥地角线拆除 元/m 0.85 含搬运
10-1-3 理石墙面、地面拆除 元/m2 6.50 含搬运包括沙浆剔除
10-1-4 墙、地面达麻 元/m2 1.50
10-1-5 墙地砖拆除 元/m2 2.5 含搬运,水泥沙浆剔除每平方米加2元
10-1-6 木作、软包拆除 元/m2 1.7 含搬运有龙骨每米加2元
10-1-7 卫生洁具拆除 元/套 17.00 不含管道拆除
10-1-8 地毯拆除 元/m2 0.85 含挂条、木地脚线
10-1-9 墙纸拆除 元/m2 0.85 含搬运
10-1-10 涂料铲除 元/m2 0.85 含搬运
10-1-11 轻钢龙骨石膏板棚拆除 元/m2 2.50 含棚线,并包括搬运
10-1-12 矿棉板棚拆除(明暗龙骨均同) 元/m2 0.85
10-1-13 门框拆除(单开门) 元/樘 4.00 双开门框乘以1.5系数
10-1-14 窗框拆除 元/樘 8.50 以单面计算
10-1-15 地板拆除 元/m2 1.70 带楞每平方米增加2元
- 上一篇:上海桥梁拆除工程 2018/11/21
- 下一篇:2013年上海工程拆除施工安全措施 2013/4/13